Lista de Países de habla hispana por población
La siguiente lista contiene todos los países hispanos del mundo y los que tienen un origen o fuerte presencia de habla hispana, ordenados por número de hispanohablantes.
21 Países de habla hispana ordenados por población
N.º | País | Población (en 2020) | % del total |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 132.820.000 | 27,95% |
2 | ![]() | 50.882.884 | 10,71% |
3 | ![]() | 47.431.246 | 9,98% |
4 | ![]() | 45.195.777 | 9,51% |
5 | ![]() | 33.105.273 | 6,96% |
6 | ![]() | 28.435.943 | 5,98% |
7 | ![]() | 19.116.209 | 4,02% |
8 | ![]() | 17.915.567 | 3,77% |
9 | ![]() | 17.643.060 | 3,71% |
10 | ![]() | 11.673.029 | 2,45% |
11 | ![]() | 11.333.484 | 2,4% |
12 | ![]() | 10.847.904 | 2,3% |
13 | ![]() | 9.904.608 | 2,1% |
14 | ![]() | 7.152.703 | 1,5% |
15 | ![]() | 6.643.000 | 1,4% |
16 | ![]() | 6.624.554 | 1,4% |
17 | ![]() | 5.094.114 | 1,1% |
18 | ![]() | 4.314.768 | 0,9% |
19 | ![]() | 3.400.000 | 0,7% |
20 | ![]() | 3.193.694 | 0,7% |
21 | ![]() | 1.402.985 | 0,3% |
Suma total | 475.116.781 | 100,00% |
Países de América donde el español no es oficial pero tiene una muy importante presencia:
Países | Población hispana |
---|---|
![]() | 60.095.000 (de 331,1 millones) |
![]() | 209.250 (de 408.484 mil) |
![]() | 460.018 (de 209,5 millones) |
En filipinas existe una lengua criolla con cierta influencia del idioma español, denominada criollo chabacano, legado de su pasado colonial español.
Países | Población de hablantes |
---|---|
![]() | 3.016.773 (de 109,5 millones) |
Países de habla hispana ordenados por población